Aktuális ajánlatok
King’s roasted onion / King menü | 2890 | 3590 | Ft |
King menü extra | 3840 | Ft | |
King’s whiskey BBQ / King menü | 2890 | 3590 | Ft |
King menü extra | 3840 | Ft | |
BBQ lover / King menü | 2690 | 3390 | Ft |
King menü extra | 3640 | Ft | |
Chicken BBQ Lover / King menü | 2540 | 3240 | Ft |
Plant based BBq lover / King menü | 2540 | 3240 | Ft |
King menü extra | 3490 | Ft | |
Gouda sajtfalatok | 1340 | Ft |
Burger King Menük
Bacon King | 2510 | Ft |
Bacon King Menü | 3210 | Ft |
Bacon King Menü extra | 3640 | Ft |
Chili CheeseBacon | 2510 | Ft |
Chili CheeseBacon King Menü | 3210 | Ft |
Chili CheeseBacon King Menü Extra | 3640 | Ft |
Chicken Bacon King / King Menü / King Menü Extra | 2340 | Ft |
Chicken Bacon King Menü | 3040 | Ft |
Chicken Bacon King Menü Extra | 3290 | Ft |
Dupla sajtburger | 1280 | Ft |
Dupla sajtburger King Menü | 1950 | Ft |
Dupla sajtburger King Menü Extra | 2200 | Ft |
King Deluxe csirkemell / King Menü / King Menü Extra | 2040 | Ft |
King Deluxe King Menü | 2740 | Ft |
King Deluxe King Menü Extra | 2990 | Ft |
Whopper | 1620 | Ft |
Whopper King Menü | 2290 | Ft |
Whopper King Menü Extra | 2540 | Ft |
Plant-Based Whopper | 1620 | Ft |
Plant-Based Whopper King Menü | 2290 | Ft |
Plant-Based Whopper King Menü Extra | 2540 | Ft |
Gluténmentes Whopper | 2020 | Ft |
Gluténmentes Whopper King Menü | 2690 | Ft |
Gluténmentes Whopper King Menü Extra | 2940 | Ft |
Vegetáriánus Whopper | 1620 | Ft |
Vegetáriánus Whopper King Menü | 2290 | Ft |
Vegetáriánus Whopper King Menü Extra | 2540 | Ft |
Dupla Whopper | 1920 | Ft |
Dupla Whopper King Menü | 2590 | Ft |
Dupla Whopper King Menü Extra | 2840 | Ft |
Chicken Whopper | 1620 | Ft |
Chicken Whopper King Menü | 2290 | Ft |
Chicken Whopper King Menü Extra | 2540 | Ft |
Whopper baconnel, sajttal | 1940 | Ft |
Whopper baconnel, sajttal King Menü | 2610 | Ft |
Whopper baconnel, sajttal King Menü Extra | 2860 | Ft |
XTRA Long Chili Cheese | 1690 | Ft |
XTRA Long Chili Cheese King Menü | 2360 | Ft |
XTRA Long Chili Cheese King Menü Extra | 2610 | Ft |
Long BIG KING | 1590 | Ft |
Long BIG KING King Menü | 2260 | Ft |
Long BIG KING King Menü Extra | 2610 | Ft |
Dupla Chili Cheese Burger | 1390 | Ft |
Dupla Chili Cheese Burger King Menü | 2060 | Ft |
Dupla Chili Cheese Burger King Menü Extra | 2310 | Ft |
Bacon King Jr. | 1590 | Ft |
Bacon King Jr. King Menü | 2260 | Ft |
Bacon King Jr. King Menű Extra | 2510 | Ft |
Crispy Chicken | 1430 | Ft |
Crispy Chicken King menü | 2100 | Ft |
Crispy Chicken King Menü Extra | 2350 | Ft |
Chili Cheese Crispy Chicken | 1430 | Ft |
Chili Cheese Crispy Chicken King Menü | 2100 | Ft |
Chili Cheese Crispy Chicken King Menü Extra | 2350 | Ft |
King Junior menü ( hamburger, sajtburger, Nuggts burger, 4 db csirke nuggets) | 2350 | Ft |
Whopper Junior | 990 | Ft |
Whopper Junior King Menü | 1660 | Ft |
Whopper Junior King Menü Extra | 1910 | Ft |
Sajtburger | 650 | Ft |
Sajtburger menü | 1170 | Ft |
Hamburger | 610 | Ft |
Hamburger menü | 1130 | Ft |
Nuggelts burger | 690 | Ft |
Nuggelts burger menü | 1210 | Ft |
Chili Cheese Burger | 690 | Ft |
Chili Cheese Burger menü | 1210 | Ft |
Sültek
Kis burgonya (74 g) / közepes burgonya (116 g) | 720 | 880 | Ft | |
XXL burgonya (248 g) | 1040 | Ft | ||
Édesburgonya (100 g) | 1050 | Ft | ||
King Nuggets (4 / 6 / 9 /20 db) | 1150 / 1470 | 1600 | 2240 | Ft |
King Nuggets King Menü (4 / 6 / 9 / 20 db) | 1820 / 2140 | 2270 | 3110 | Ft |
King Nuggets King Menü Extra (4 / 6 / 9 /20 db) | 2070 / 2390 | 2520 | 3360 | Ft |
Spicy King Nuggets (4 / 6 / 9 120 db) | 1250 / 1570 | 1700 | 2340 | Ft |
Spicy King Nuggets King Menü (4 / 6 / 9 / 20 db) | 1920 / 2240 | 2370 | 3210 | Ft |
Spicy King Nuggets King Menü Extra (4 / 6 / 9 / 20 db) | 2170 / 2490 | 2620 | 3460 | Ft |
Hagyrmakarika (8 / 12 db) | 990 | 1200 | Ft | |
Chili cheese nuggets ( 5 / 7 db) | 940 | 1170 | Ft |
Extrák
Plusz sajt (Burger/Whopper ) | 150 | Ft |
Plusz bacon (Burger/Whopper) | 170 | Ft |
Plusz zöldség / szósz burgerbe (Burger/Whopper) | 90 | Ft |
Kis Go Large | 150 | Ft |
King Menü édesburgonyával | 250 | Ft |
Közepes menü XXL burgonyával | 300 | Ft |
Közepes menü normál narancslével 0,3 l | 150 | Ft |
Közepes menü / King Menü Extra nagy narancslével | 300 | Ft |
Kávétejszín / Méz | 60 | Ft |
Plant-Based pogácsa /Zöldség pogácsa | 500 | Ft |
Játék | 550 | Ft |
Extra fagylalt öntet | 100 | Ft |
Burger hús / Burger zsemle | 120 | Ft |
Gourrnet hús | 650 | Ft |
Füles szatyor | 100 | Ft |
Elviteli díj | 80 | Ft |
Italok
Közepes üdítő | 740 | Ft |
Dobozos üdítő | 540 | Ft |
Ásványtilz Natur Aqua | 540 | Ft |
San Benedetto | 640 | Ft |
Fuzetea | 560 | Ft |
Narancs juice normál | 740 | Ft |
Narancs juice nagy | 820 | Ft |
Hohes C narancslé | 510 | Ft |
Sió almalé | 510 | Ft |
Happy Day almalé | 510 | Ft |
Monster energiaital | 640 | Ft |
Forró tea | 720 | Ft |
Cappuccino normál | 830 | Ft |
Cappuccino dupla | 980 | Ft |
Lotte Macchiato normál | 980 | Ft |
Espresso normál | 790 | Ft |
Espresso dupla | 940 | Ft |
Macchiato normál | 790 | Ft |
Macchiato dupla | 940 | Ft |
Hosszú kávé normál | 790 | Ft |
Shake | 1220 | Ft |
Saláták
Kis Saláta | 540 | Ft |
King saláta alap | 1190 | Ft |
Öntet/szószok | 220 | Ft |
King saláta alap közepes üdítővel | 1400 | Ft |
Desszertek
King Fusion | 1220 | Ft |
Brownie | 790 | Ft |
Belga Gofri fagyival | 790 | Ft |
Belga Gofri Nutellával | 790 | Ft |
Fagylalt öntettel | 480 | Ft |
Tölcsére fagylalt | 300 | Ft |
Mini palacsinta | 790 | Ft |
Brownie cheesecake | 790 | Ft |
Nutella muffin | 890 | Ft |
Kosarak
Egyszemélyes kosár | 1890 | Ft |
Spicy kosár | 2590 | Ft |
Nuggettezős kosár | 3290 | Ft |
Páros kosár | 3690 | Ft |